產品特點
- ・雙蛋白組合:提供酪蛋白及黃豆蛋白 
- ・提供多種膳食纖維與果寡醣 
- ・優質脂肪組態(單元不飽和脂肪酸 + 中鏈三酸甘油酯 MCT oil)提供人體必須脂肪酸及單元不飽和脂肪酸,身體無負擔。 
- ・28種維生素礦物質群 
- ・營養均衡之管灌含纖維配方 
適用對象
- ・因口腔、面、頸、頭部手術而造成咀嚼、吞嚥有困難者。 
- ・因中風、昏迷、老年癡呆等無法正常吞嚥的病患。 
- ・採用鼻胃管灌、鼻腸管灌、胃造口等短期或長期需要管灌的病患。 
- ・飲食中需要增加膳食纖維以維持腸胃道機能之便秘或腹瀉的病患。 
- ・食道狹窄者。 
- ・不耐受低渣飲食的病患。 
- ・乳糖不耐症的患者。 
6匙健力體
補充營養需求
						亞培健力體,為居家照護管灌者提供多種膳食纖維、2種蛋白質與優質脂肪酸組合,適合當作每日的營養來源,給您補充營養需求
建議每日飲用6次滿足1500大卡 
						沖泡不減量
營養不打折
								210ml 溫水 + 6匙
 
						每100公克粉末可提供下列營養素
| 營養成分 | 每 100 公克粉末 | 標準稀釋(每 100 毫升) | 
| 熱量 | 421大卡 | 104大卡 | 
| 蛋白質 | 16.2公克 | 4.0公克 | 
| 脂肪 | 14.0公克 | 3.5公克 | 
| 單元不飽和脂肪MUFA | 6.8公克 | 1.7公克 | 
| 多元不飽和脂肪PUFA | 3.4公克 | 0.8公克 | 
| 飽和脂肪SFA | 3.7公克 | 0.9公克 | 
| 反式脂肪Trans fat | 0公克 | 0公克 | 
| 碳水化合物* | 62.5公克 | 15.4公克 | 
| 膳食纖維 | 4.3公克 | 1.1公克 | 
| 果寡醣 | 2.8公克 | 0.7公克 | 
| 乳糖 | - | 42公克 | 
| 水分 | 3.5公克 | - | 
| 牛磺酸 | 40.5毫克 | 10.0毫克 | 
| 肉酸 | 34.0毫克 | 8.4毫克 | 
| 維生素A(醋酸鹽) | 83微克RE | 20微克RE | 
| 維生素A(β-胡蘿蔔素) | 126微克RE | 31微克RE | 
| 維生素D3 | 3.04微克 | 0.75微克 | 
| 維生素E | 8.1毫克 a -TE | 2.0毫克 a -TE | 
| 維生素K1 | 25.1微克 | 6.2微克 | 
| 維生素C | 40.5毫克 | 10毫克 | 
| 葉酸 | 109微克 | 27微克 | 
| 維生素B1 | 0.61毫克 | 0.17毫克 | 
| 維生素B2 | 0.81毫克 | 0.20毫克 | 
| 維生素B6 | 0.93毫克 | 0.23毫克 | 
| 維生素B12 | 1.58微克 | 0.39微克 | 
| 菸鹼酸 | 7.29毫克NE | 1.80毫克NE | 
| 本多酸 | 3.77毫克 | 0.93毫克 | 
| 生物素 | 20.2微克 | 5.0微克 | 
| 膽鹼 | 186毫克 | 46.0微克 | 
| 鈉 | 377毫克 | 93毫克 | 
| 鉀 | 636毫克 | 157毫克 | 
| 氯 | 530毫克 | 131毫克 | 
| 鈣 | 372毫克 | 92毫克 | 
| 磷 | 243毫克 | 60毫克 | 
| 鎂 | 72.9毫克 | 18.0毫克 | 
| 鐵 | 5.67毫克 | 1.40毫克 | 
| 鋅 | 4.45毫克 | 1.10毫克 | 
| 錳 | 1.42毫克 | 0.35毫克 | 
| 銅 | 670微克 | 150微克 | 
| 碘 | 52.6微克 | 13.0微克 | 
| 硒 | 21.5克 | 5.3微克 | 
| 鉻 | 27.5微克 | 6.8微克 | 
| 鉬 | 44.5微克 | 11.0微克 | 
