營養成分 | 每份 | 每100毫升 |
---|---|---|
熱量 | 425大卡 | 180大卡 |
蛋白質 | 10.6公克 | 4.5公克 |
蛋胺酸 | 300毫克 | 127毫克 |
精胺酸 | 372毫克 | 157毫克 |
麩醯胺酸 | 1.1公克 | 0.4公克 |
脂肪 | 22.7公克 | 9.6公克 |
飽和脂肪 | 2.0公克 | 0.8公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
單元不飽和脂肪 | 16.3公克 | 6.9公克 |
多元不飽和脂肪 | 4.0公克 | 1.7公克 |
α-次亞麻油酸 | 555毫克 | 234毫克 |
亞麻油酸 | 3.8公克 | 1.6公克 |
碳水化合物 | 46.4公克 | 19.6公克 |
糖 | 14.8公克 | 6.3公克 |
乳糖 | 0公克 | 0公克 |
膳食纖維 | 3.0公克 | 1.3公克 |
鈉 | 190毫克 | 80毫克 |
維生素/礦物質 | ||
維生素A | 270微克RE | 114微克RE |
維生素D | 2.7微克 | 1.14微克 |
維生素E | 15.4毫克α-TE | 6.5毫克α-TE |
維生素K | 23.7微克 | 10.0微克 |
維生素C | 35.6毫克 | 15.0毫克 |
維生素B1 | 0.62毫克 | 0.26毫克 |
維生素B2 | 0.64毫克 | 0.27毫克 |
維生素B6 | 2毫克 | 0.84毫克 |
維生素B12 | 2.3微克 | 0.97微克 |
菸鹼素 | 7.7毫克NE | 3.26毫克NE |
膽素 | 150毫克 | 63.5毫克 |
泛酸 | 3.8毫克 | 1.60毫克 |
葉酸 | 140微克 | 60微克 |
生物素 | 120微克 | 50.6微克 |
鈣 | 250毫克 | 105毫克 |
磷 | 170毫克 | 72毫克 |
鎂 | 74毫克 | 31.3毫克 |
鋅 | 6.4毫克 | 2.7毫克 |
鐵 | 4.5毫克 | 1.9毫克 |
碘 | 45微克 | 19微克 |
硒 | 21微克 | 8.8微克 |
鉀 | 270毫克 | 114毫克 |
氯 | 220毫克 | 93毫克 |
錳 | 500微克 | 211微克 |
銅 | 500微克 | 211微克 |
鉻 | 30微克 | 12.7微克 |
鉬 | 21微克 | 8.8微克 |
其他營養素 | ||
牛磺酸 | 38毫克 | 16毫克 |
左旋肉鹼 | 63毫克 | 26.6毫克 |
水分 | 175公克 | 73.8公克 |
維生素D係指維生素D3 、維生素K係指維生素K1
*TW.2023.38458.NEP.1